Sekilas Sarpras

Video Sekilas Sarana & Prasarana Pendidikan FKIP

Dalam mendukung / menunjang proses belajar mengajar diperlukan sarana & prasarana pendidikan yang baik

  • Data Sarana Pendidikan

  • Data Prasarana Pendidikan

Sarana

Data Sarana Pendidikan

No Jenis Sarana Jumlah Unit Kualitas Kondisi Unit Pengelola (PS, UPPS, PT)
Terawat Tidak Terawat
1 2 3 4 5 6 7
1 Meja 31 Sangat Baik UPPS
2 Kursi Kayu 737 Sangat Baik UPPS
3 Kursi Besi 225 Sangat Baik UPPS
4 Lemari LCD 15 Sangat Baik UPPS
5 Lemari Besi 8 Sangat Baik UPPS
6 Lemari Neon 124 Sangat Baik UPPS
7 Komputer 18 Sangat Baik UPPS
8 LCD 23 Sangat Baik UPPS
9 Smart TV 5 Sangat Baik UPPS
10 Laptop 2 Sangat Baik UPPS
11 Mic 2 Sangat Baik UPPS
12 Mobil 3 Sangat Baik UPPS
13 Papan Tulis 24 Sangat Baik UPPS
14 Speaker 4 Sangat Baik UPPS
15 Kabel LAN 5 Sangat Baik UPPS
16 Wireless LAN 3 Sangat Baik UPPS
17 Wireless Router 2 Sangat Baik UPPS
18 Access Point Router 2 Sangat Baik UPPS

Prasarana

Data Prasarana Pendidikan

No Jenis Prasarana Jumlah Unit Luas (m2) Kepemilikan * Kondisi Penggunaan (Jam/Minggu)
SD SW Terawat Tidak Terawat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ruang Kuliah 24 16 50
2 Ruang Tamu 2 6 54
3 Ruang Baca 2 30 54
4 Ruang Dosen 40 2 54
5 Ruang Pimpinan Fakultas 3 4 36
6 Ruang Tata Usaha 1 16 36
7 Kantor Prodi 5 2 36
8 Area Parkir 5 1500 84
9 Laboratorium Microteaching 3 24 24
10 Laboratorium Bahasa 2 32 24
11 Laboratorium Sejarah 1 16 4
12 Laboratorium Komputer 1 16 24
13 Bengkel Matematika 1 9 4
14 Laboratorium Biologi 1 16 12
15 Laboratorium Kimia 1 16 3
16 Ruang Pameran Alat Peraga 1 16 4
17 Perpustakaan 1 80 54
18 Ruang BEM 1 9 84
19 Ruang Widya Sabha 1 80 84
20 Ruang Widya Karya 1 66,46 84
21 Ruang Ganesa 1 76,43 84
22 Aula Saraswati 1 302,75 84
23 Ruang Biro PPK FKIP 2 20 36
24 Lobby 2 147,31 84
25 Ruang Pertemuan 2 142,88 84
26 Ruang Genset 1 24,83 84
27 Ruang Panel 1 5,55 84
28 Gudang 2 29,71 84
29 Ruang Arsip 2 12,25 84
30 Counter BNI 1 5,27 84
31 Ruang Studio 1 76,43 84
32 Ruang Alat/Sound System 1 11,93 84
33 Ruang Transit 1 31,29 84
34 Ruang Server 1 17,03 84
Keluargas